Kwiheba Centre Inox 230x6mm Ikiziga Cyoroshye

Ibisobanuro Bigufi:

Ibicuruzwa birambuye: Aho byaturutse: Ubushinwa Izina ryikirango: Icyemezo cya nyakatsi: ISO 9001, ISO14001 na MPA EN 12413 Numero yicyitegererezo: 230X6.0X22 Amafaranga yo kwishyura no kohereza ibicuruzwa: Umubare ntarengwa wateganijwe: 10000 PCS Igiciro: US $ 0.8-0.9 Gupakira Ibisobanuro: kugabanya ibicuruzwa -isanduku yimbere-ikarito-yongerewe pallet Igihe cyo Gutanga: 30-60 Iminsi yo Kwishura: T / T, L / C, Western Union, Ubushobozi bwo gutanga amafaranga: Ibihumbi 300 PCS PER kumunsi


Ibisobanuro birambuye

Ibiranga ibicuruzwa

Kwiheba Centre Inox 230x6mm BirakabijeGusya

Ibisobanuro

Abrasive: Aluminium Oxide SA Ibara: Umukara
Gukomera: R Umuvuduko Winshi Wakazi: 80 M / S.
Ingano ya Grit: 24 #, 30 #, 46 #, Iterm OYA.: DSC2303223
Gusaba: Ibyuma Byuma Byuma na Inox Umukozi uhuza abantu: Resin Bonded
Ingano ya Arbor: 7/8 Muri Ubwoko bwa Disiki: Ubwoko Bwihebye
Umucyo mwinshi:

230mm Urusyo rukomeye

,

230x6mm Ikiziga Cyoroshye

,

230mm Inox Gusya Inziga

Ibyatsi bibiGusyaIkiziga Inox 230x6mm Gukata Disiki

Ibicuruzwa bisobanura–

Gusya ibyatsi no gukata disiki bimara igihe kirekire kandi bikwemerera gukora vuba mugihe uzigama ingufu.
Gusya ibyatsi no gukata disiki byubahiriza amahame mpuzamahanga nibisabwa byumutekano nka EN12413 na oSa.Guhitamo neza no guhuza ibikoresho byujuje ubuziranenge birivugira.
IBIKURIKIRA
Gukata ubukana buke
Birakwiye kubiganza bifata inguni 9 "inguni
Gusya disiki ya inox yicyuma gisabwa cyane
Mugukata ibyuma bitagira umwanda nibyuma bidafite ferrous
Umuvuduko ntarengwa wa 80 m / s
UMWIHARIKO
Gupakira Qty: 10
Umuvuduko ntarengwa uzenguruka: 80 m / s
Diameter: Ø 230 mm / 9 1/4 "
Diameter ya bore: Ø 22.23 mm / 7/8 "
Umubyimba: 6.0 mm
Ibikoresho bishobora gutunganywa: Ibyuma & ibyuma
Ubwoko bwibicuruzwa: Gusya disiki

Gukata ibiziga amakuru:
izina RY'IGICURUZWA 230mm inox ikaze Abrasive Monocrystalline yahujwe na alumina
Gukomera R Icyiciro Igipimo cyiza muremure tensile Yongeye gushimangira fiberglass
Umuvuduko wo gukora cyane

80 m / s

Serivisi ya OEM Biremewe
RPM 8600 Amapaki

Igishushanyo cya Carton na Pallet

Ingano ya Grit 24 #, 30 #, 46 #, Kode ya HS 68042210

Icyemezo

MPA EN12413, ISO9001

Icyambu Tianjin cyangwa ikindi

-Icyicaro gikuru Inox gusya disiki

Kode y'Ikintu Igipimo Igipimo Umuvuduko Bisanzwe
(MM) (Inch) (rpm)
DAC1002516 100 * 2.5 * 16 4 * 3/32 * 5/8 15200 80m / s
DAC1003016 100 * 3.0 * 16 4 * 1/8 * 5/8 15200 80m / s
DAC1152522 115 * 2.5 * 22.23 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 13300 80m / s
DAC1153022 115 * 3.0 * 22.23 5 * 1/8 * 7/8 13300 80m / s
DAC1252522 125 * 2.5 * 22.23 6 * 3/32 * 7/8 12200 80m / s
DAC1253022 125 * 3.0 * 22.23 7 * 1/8 * 7/8 12200 80m / s
DAC1502522 150 * 2.5 * 22.23 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 10200 80m / s
DAC1503022 150 * 3.0 * 22.23 5 * 1/8 * 7/8 10200 80m / s
DAC1802522 180 * 2.5 * 22.23 6 * 3/32 * 7/8 8500 80m / s
DAC1803022 180 * 3.0 * 22.23 7 * 1/8 * 7/8 8500 80m / s
DAC2302522 230 * 2.5 * 22.23 9 * 3/32 * 7/8 6600 80m / s
– Andika 27-Inox gusya ibiziga
Ibisobanuro ku bicuruzwa Ingingo Oya Ibisobanuro Igice PCS / CTN NW / GW (KGS) CARTON SIZE (CM)
Gusya kwiheba kuri inox 80m / s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 15/15 21 * 21 * 25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22 * 22 * ​​35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5 / 10.5 24.5 * 24.5 * 14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5 * 24.5 * 19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5 / 17.5 24.5 * 24.5 * 22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5 / 19.5 24.5 * 24.5 * 24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5 / 12.5 26.5 * 26.5 * 14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5 * 26.5 * 19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5 / 19.5 26.5 * 26.5 * 22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5 * 26.5 * 24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5 / 19.5 32 * 32 * 14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32 * 32 * 19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 28/28 32 * 32 * 13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32 * 32 * 15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 15/15 37 * 19 * 17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5 * 19 * 22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5 * 19 * 13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40 * 30 * 20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5 / 11.5 24 * 24 * 17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24 * 24 * 22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24 * 24 * 27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25 * 24.5 * 30

Ibikorwa bifitanye isano ——————————————————

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 0

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 1

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 2


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze